<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Signa-Conseil - Le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.signa-conseil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.signa-conseil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 09:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schémas d&#8217;exploitation pour le tramway du Havre</title>
		<link>http://blog.signa-conseil.com/actualites/schemas-dexploitation-pour-le-tramway-du-havre/</link>
		<comments>http://blog.signa-conseil.com/actualites/schemas-dexploitation-pour-le-tramway-du-havre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chantier tramway]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation sous chantier]]></category>
		<category><![CDATA[plan de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[plans de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[schéma d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[schéma de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[schémas d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[schémas de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<category><![CDATA[tramway du havre]]></category>
		<category><![CDATA[tramway havre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.signa-conseil.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Les différentes phases de travaux du tramway du Havre ont chacune fait l&#8217;objet d&#8217;un schéma de circulation sous chantier. Depuis août 2010, Signa Conseil a été mandatée pour réaliser les plans d&#8217;exploitation de différents types de travaux tels que: aménagements de voirie, éclairage public, réseaux divers, démolitions, etc&#8230; Chaque schéma de circulation sous chantier a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les différentes phases de travaux du tramway du Havre ont chacune fait l&#8217;objet d&#8217;un schéma de circulation sous chantier.<br />
Depuis août 2010, Signa Conseil a été mandatée pour réaliser les plans d&#8217;exploitation de différents types de travaux tels que: aménagements de voirie, éclairage public, réseaux divers, démolitions, etc&#8230;<br />
Chaque schéma de circulation sous chantier a servi de base pour la rédaction du projet d&#8217;arrêté municipal et y a été annexé.<br />
Signa Conseil a ainsi pu démontrer son expertise en matière d&#8217;exploitation routière urbaine, en intégrant les contraintes de circulation lors de l&#8217;élaboration des schémas d&#8217;exploitation; Sécurité des piétons, Giration de bus, sens uniques, contraintes propres aux déviations et en respectant les prescriptions diverses, souhaitées par la Maîtrise d&#8217;Oeuvre.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong><a title="Références Signa Conseil" href="http://www.signa-conseil.com/references-d114/" target="_blank"><span style="color: #008000;">Prendre connaissance des références de Signa Conseil</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.signa-conseil.com/actualites/schemas-dexploitation-pour-le-tramway-du-havre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de sensibilisation à la sécurité routière au droit des chantiers sur l&#8217;autoroute A131</title>
		<link>http://blog.signa-conseil.com/actualites/campagne-de-sensibilisation-a-la-securite-routiere-au-droit-des-chantiers-sur-lautoroute-a131/</link>
		<comments>http://blog.signa-conseil.com/actualites/campagne-de-sensibilisation-a-la-securite-routiere-au-droit-des-chantiers-sur-lautoroute-a131/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[a131]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[cei]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[dir]]></category>
		<category><![CDATA[dir no]]></category>
		<category><![CDATA[dirno]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.signa-conseil.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Le personnel du centre d&#8217;exploitation et d&#8217;intervention de Gonfreville, chargé de l&#8217;entretien de l&#8217;autoroute A131 au sein de la DIR Nord-Ouest, participait à la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière au droit des chantiers qui se déroulait ce vendrdi 4 juin. L&#8217;action de prévention consistait à intercepter les usagers ayant une conduite dangereuse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le personnel du centre d&#8217;exploitation et d&#8217;intervention de Gonfreville, chargé de l&#8217;entretien de l&#8217;autoroute A131 au sein de la DIR Nord-Ouest, participait à la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière au droit des chantiers qui se déroulait ce vendrdi 4 juin.<a href="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2010/06/Petit-bandeau-sécurité.gif"><img class="alignright size-full wp-image-127" title="Petit bandeau sécurité" src="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2010/06/Petit-bandeau-sécurité.gif" alt="" width="440" height="66" /></a></p>
<p>L&#8217;action de prévention consistait à intercepter les usagers ayant une conduite dangereuse aux abords d&#8217;un chantier (excès de vitesse, comportement dangereux) et les diriger sous escorte de gendarmerie, vers une aire où ils étaient accueillis par des agents de différents services de la DIR Nord-Ouest.</p>
<p>Les usagers, en guise de contravention, étaient alors invités à se diriger vers un stand, dressé pour l&#8217;occasion, dans lequel attendaient viennoiseries, café et rafraichissements.</p>
<p>Devant les présentoirs où étaient affichées des images d&#8217;accidents matériels survenus au droit de chantiers, le dialogue entre les automobilistes et les agents de la DIR s&#8217;engageait naturellement.<a title="Galerie photos" href="http://www.signa-conseil.com/galeries/campagne-de-sensibilisation-la-securite-routiere-au-droit-des-chantiers-sur-l-autoroute-a-g8.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-129" title="stand 1" src="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2010/06/stand-1.jpg" alt="" width="308" height="226" /></a></p>
<p>Au fil des échanges, et après quelques explications sur l&#8217;insécurité que peut engendrer un comportement dangereux, les usagers semblaient prendre conscience de l&#8217;exposion des agents d&#8217;exploitation aux dangers routiers.</p>
<p>Pour le personnel du CEI de Gonfreville, ces échanges ont été l&#8217;occasion de présenter les différents aspects d&#8217;un métier où le risque est un facteur omniprésent qui doit être intégré systématiquement dans la préparation et l&#8217;accomplissement de chaque action sur le terrain.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">Pour en savoir plus sur l&#8217;action nationale de sensibilisation, consultez le </span><a title="Communiqué" href="http://www.secteurpublic.fr/public/article/une-semaine-pour-inciter-a-la-prudence-aux-abords-des-chantiers-routiers.html?id=34783&amp;C5=226" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>communiqué</strong></span></a><span style="color: #0000ff;"> sur le site de secteurpublic.fr</span></p>
<p style="text-align: center;"><em>Merci à Bruno pour les photos<span style="color: #008080;"> - <strong><a title="Galerie photos" href="http://www.signa-conseil.com/galeries/campagne-de-sensibilisation-la-securite-routiere-au-droit-des-chantiers-sur-l-autoroute-a-g8.html" target="_blank">(voir la galerie photos)</a></strong></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.signa-conseil.com/actualites/campagne-de-sensibilisation-a-la-securite-routiere-au-droit-des-chantiers-sur-lautoroute-a131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Céciguide &#8211; Le cheminement pour personnes malvoyantes</title>
		<link>http://blog.signa-conseil.com/innovations/ceciguide-le-cheminement-pour-personnes-malvoyantes/</link>
		<comments>http://blog.signa-conseil.com/innovations/ceciguide-le-cheminement-pour-personnes-malvoyantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[ceciguide]]></category>
		<category><![CDATA[chemin]]></category>
		<category><![CDATA[cheminement]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyant]]></category>
		<category><![CDATA[trottoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.signa-conseil.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Céciguide est un procédé de cheminement piétonnier spécialement adapté à l&#8217;usage des personnes malvoyantes. La conception Mis en oeuvre selon une méthode originale, Céciguide est constitué d&#8217;un revêtement à perception podotactile appliqué sur un support stabilisé tel que les trottoirs, parkings et aires revêtues de toutes natures. Il est équipé en son axe longitudinal d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Céciguide est un procédé de cheminement piétonnier spécialement adapté à l&#8217;usage des personnes malvoyantes.</p>
<p><strong>La conception</strong></p>
<p>Mis en oeuvre selon une méthode originale, Céciguide est constitué d&#8217;un<a href="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2010/05/Ceciguide-1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-119" title="Ceciguide 1" src="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2010/05/Ceciguide-1.jpg" alt="" width="155" height="103" /></a> revêtement à perception podotactile appliqué sur un support stabilisé tel que les trottoirs, parkings et aires revêtues de toutes natures. Il est équipé en son axe longitudinal d&#8217;une bande de guidage en matériau de couleur blanche.</p>
<p>Lire la suite sur la page de <a href="http://www.signa-conseil.com/innovations/ceciguide-cheminement-pour-personnes-malvoyantes-a85.html" target="_blank">Signa-conseil</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.signa-conseil.com/innovations/ceciguide-cheminement-pour-personnes-malvoyantes-a85.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-117 aligncenter" title="Logo signa conseil" src="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2010/05/Logo-signa-conseil.png" alt="" width="142" height="55" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.signa-conseil.com/innovations/ceciguide-le-cheminement-pour-personnes-malvoyantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité routière &#8211; Une innovation qui ne passe pas</title>
		<link>http://blog.signa-conseil.com/innovations/securite-routiere-une-innovation-qui-ne-passe-pas/</link>
		<comments>http://blog.signa-conseil.com/innovations/securite-routiere-une-innovation-qui-ne-passe-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[fixation]]></category>
		<category><![CDATA[gba]]></category>
		<category><![CDATA[glissière]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.signa-conseil.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[En bordure de routes ou d&#8217; autoroutes, lorsque les glissières de sécurité sont raccordées à des murets en béton de type GBA (Glissière en Béton Adhérent), on constate que certaines des extrémités de glissières sont écartées du muret.   Le défaut L&#8217;analyse du danger   Quand l&#8217;extrémité des glissières se désolidarise du muret, l&#8217;arête de l&#8217;élément de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En bordure de routes ou d&#8217; autoroutes, lorsque les glissières de sécurité sont raccordées à des murets en béton de type GBA (Glissière en Béton Adhérent), on constate que certaines des extrémités de glissières sont écartées du muret.  </p>
<dl class="wp-caption alignright" style="width: 212px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class=" " title="Le défaut" src="http://www.signa-conseil.com/cache/exemplefixation-d800x480.jpg" alt="" width="202" height="122" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Le défaut</dd>
</dl>
<p><strong><em>L&#8217;analyse du danger</em></strong>  </p>
<p>Quand l&#8217;extrémité des glissières se désolidarise du muret, l&#8217;arête de l&#8217;élément de glissière de sécurité appelé &laquo;&nbsp;queue de carpe&nbsp;&raquo; s&#8217;expose frontalement à la circulation. Ce défaut présente alors un risque de perforation des véhicules lors des sorties de route accidentelles et peut avoir également de graves conséquences corporelles lors des chutes de motards.  </p>
<p><strong><em>Un dispositif spécifique a fait l&#8217;objet d&#8217;un dépôt de brevet en 2006</em></strong> </p>
<p>En 2006, aucun autre produit n&#8217;existait sur le marché, permettant de sécuriser les fixations tout en présentant des qualités de résistance et de souplesse  </p>
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignright" style="width: 212px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class=" " title="Le procédé" src="http://www.signa-conseil.com/cache/vuedeface-d800x480.jpg" alt="" width="202" height="133" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Le procédé</dd>
</dl>
<p>Après le dépôt de brevet, la demande d&#8217;agrément, instruite par les instances spécialisées, a reçu en 2007, un avis défavorable principalement sur le critère que le problème lié à la fragilité des queues de carpe étaient sur le point d&#8217;être résolu</p>
</div>
<p>  </p>
<p><strong><em>L&#8217;analyse des professionnels et industriels</em></strong>  </p>
<p>Les consultations de ces trois dernières années, d&#8217; entreprises de signalisation routière et d&#8217; exploitants de réseaux routiers et autoroutiers, font apparaître que le concept est unanimement reconnu comme pertinent et répond efficacement à une réelle problématique.  </p>
<p>Malheureusement, l&#8217; utilité d&#8217;une innovation, même dans un domaine aussi fondamental que la sécurité routière, doit présenter des intérêts commerciaux pour les industiels afin qu&#8217;elle soit commercialisée. Toutes les tentatives de propositions de partenariat se sont traduites par un échec.  </p>
<p><strong><em>La situation en 2010</em></strong>  </p>
<p>Depuis le refus d&#8217;agrément de 2007, il semblerait qu&#8217;aucune avancée technique n&#8217;ait permis la sécurisation des fixations de GS sur les murets de GBA. Aujourd&#8217;hui encore, le présent concept serait le seul à proposer une solution pérenne.  </p>
<p>Il n&#8217;est toujours pas utilisé.  </p>
<p>Une nouvelle demande d&#8217;agrément vient d&#8217;être formulée auprès des instances spécialisées.  </p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Voir le descriptif complet et donner votre avis sur le site de <a title="Renfort fixation gs" href="http://www.signa-conseil.com/innovations/renfort-fixation-des-extremites-glissieres-securite-a66.html" target="_blank">Signa-conseil</a></em></strong>  </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.signa-conseil.com/innovations/securite-routiere-une-innovation-qui-ne-passe-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGMA-PAL dans la presse</title>
		<link>http://blog.signa-conseil.com/revue-de-presse/sigma-pal-dans-la-presse/</link>
		<comments>http://blog.signa-conseil.com/revue-de-presse/sigma-pal-dans-la-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.signa-conseil.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[SIGMA-PAL, le dispositif de protection des trémies d&#8217;ouvrages à gabarit réduit a reçu l&#8217;honneur de la presse. Dans son édition de janvier 2010, Techni.Cités, le magazine des professionnels de la ville et des territoires a fait paraître un article spécifique dans la rubrique &#171;&#160;Produits nouveaux&#160;&#187; Le résultat ne s&#8217;est pas fait attendre, la mise en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIGMA-PAL, le dispositif de protection des trémies d&#8217;ouvrages à gabarit réduit a reçu l&#8217;honneur de la presse.</p>
<p>Dans son édition de janvier 2010, <strong><a title="Technicites.fr" href="http://www.technicites.fr/" target="_blank">Techni.Cités</a></strong>, le magazine des professionnels de la ville et des territoires a fait paraître un article spécifique dans la rubrique &laquo;&nbsp;Produits nouveaux&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le résultat ne s&#8217;est pas fait attendre, la mise en avant du concept a généré des demandes de compléments d&#8217;information de la part de collectivités.</p>
<p>Un grand merci à la rédaction de <strong>Techni.Cités</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.technicites.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1070/TPL_CODE/TPL_PROD_NVX_FICHE/PAG_TITLE/Sigma-Pal/Cancel/1/1355-fiche-produit.htm" target="_blank">Lire l&#8217;article</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.signa-conseil.com/revue-de-presse/sigma-pal-dans-la-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feux de signalisation  à &#171;&#160;sablier&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.signa-conseil.com/innovations/feux-de-signalisation-a-sablier/</link>
		<comments>http://blog.signa-conseil.com/innovations/feux-de-signalisation-a-sablier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.signa-conseil.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau concept consiste à intégrer une sorte de &#171;&#160;sablier lumineux&#160;&#187; autour des feux rouges dont la vocation est de nous indiquer le temps restant avant qu’il ne passe du rouge au vert, via une petite barre lumineuse de progression. Ainsi à l&#8217;image d&#8217;une aiguille parcourant le tour d&#8217;un cadran,  les petites pastilles lumineuses s&#8217;éteignent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau concept consiste à intégrer une sorte de &laquo;&nbsp;sablier lumineux&nbsp;&raquo; autour des feux rouges dont la vocation est de nous indiquer le temps restant avant qu’il ne passe du rouge au vert, via une petite barre lumineuse de progression. Ainsi à l&#8217;image d&#8217;une aiguille parcourant le tour d&#8217;un cadran,  les petites pastilles lumineuses s&#8217;éteignent au fur et à mesure jusqu&#8217;au passage au vert., permettant ainsi d’apprécier le temps d&#8217;attente.</p>
<p>L&#8217;intérêt du dispositif repose sur le fait que nous pourrons juger s&#8217;il est opportun de couper le moteur en attendant le passage au vert.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-medium wp-image-46" title="Feux" src="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2009/12/Feux-300x212.jpg" alt="Feux" width="234" height="166" /><img class="size-medium wp-image-47 aligncenter" title="Feux2" src="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2009/12/Feux2-300x212.jpg" alt="Feux2" width="222" height="171" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.signa-conseil.com/innovations/feux-de-signalisation-a-sablier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coussins : des recommandations bientôt publiées</title>
		<link>http://blog.signa-conseil.com/reglementation/coussins-des-recommandations-bientot-publiees/</link>
		<comments>http://blog.signa-conseil.com/reglementation/coussins-des-recommandations-bientot-publiees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[coussin]]></category>
		<category><![CDATA[coussin berlinois]]></category>
		<category><![CDATA[limitation]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.signa-conseil.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dans le courant du premier semestre 2010, de nouvelles recommandations vont permettre d’améliorer la sécurité liée à l’usage du coussin pour modérer la vitesse : * Une bonne visibilité du dispositif par le choix d’une couleur contrastée par rapport à la chaussée. * Une bonne perception aussi bien de jour que de nuit, en particulier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le courant du premier semestre 2010, de nouvelles recommandations vont permettre d’améliorer la sécurité liée à l’usage du coussin pour modérer la vitesse :</p>
<p>* Une bonne visibilité du dispositif par le choix d’une couleur contrastée par rapport à la chaussée.<br />
* Une bonne perception aussi bien de jour que de nuit, en particulier pour les cyclomotoristes, motocyclistes, et cyclistes.<br />
* Une bonne adhérence adaptée aux vitesses pratiquées. Pour cela, on cherchera un coefficient de frottement SRT du coussin supérieur ou égal à 0,45 pendant toute la durée de vie du coussin.<br />
* Une parfaite cohésion : les différentes parties du coussin doivent être solidaires entre elles.</p>
<p>Il faut veiller à la qualité de la pose qui conditionne la tenue dans le temps du dispositif. Il faut également veiller périodiquement à leur bon entretien et à leur bon vieillissement, à la tenue de l’adhérence dans le temps.</p>
<p>Un coussin est avant tout un dispositif destiné à améliorer la sécurité routière. Il faut donc veiller à ce que les recommandations édictées ci-dessus soient respectées afin de ne pas aboutir à un effet inverse à l’effet de sécurité recherché.</p>
<p>Contrairement à ce que l’on peut parfois retrouver sur des plaquettes commerciales, les coussins ne sont pas normalisés. Il n’existe aucune norme portant sur les coussins.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-38" title="coussin-berlinois" src="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2009/12/coussin-berlinois1-300x174.jpg" alt="coussin-berlinois" width="332" height="193" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.signa-conseil.com/reglementation/coussins-des-recommandations-bientot-publiees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La parole aux usagers</title>
		<link>http://blog.signa-conseil.com/actualites/la-parole-aux-usagers/</link>
		<comments>http://blog.signa-conseil.com/actualites/la-parole-aux-usagers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CCUSR]]></category>
		<category><![CDATA[cohérence]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[signalisation]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.signa-conseil.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dans certains départements, les usagers de la route ont la possibilité de signaler une incohérence de signalisation routière auprès d&#8217;une Commission consultative des usagers de la signalisation routière (CCUSR). La CCUSR est composée de représentants des professionnels de la route, d’associations , des gestionnaires et des forces de l’ordre. La commission examine les éléments transmis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans certains départements, les usagers de la route ont la possibilité de signaler une incohérence de signalisation routière auprès d&#8217;une Commission consultative des usagers de la signalisation routière (CCUSR).</p>
<p>La CCUSR est composée de représentants des professionnels de la route,<img class="alignright size-thumbnail wp-image-31" title="contradiction" src="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2009/11/contradiction-150x150.jpg" alt="contradiction" width="150" height="150" /> d’associations , des gestionnaires et des forces de l’ordre.<br />
La commission examine les éléments transmis par les usagers puis fait des propositions d&#8217;actions correctives pour remédier aux défauts si ceux-ci sont avérés.</p>
<p>Pour savoir s&#8217;il y a une CCUSR dans votre département, taper simplement &laquo;&nbsp;CCUSR&nbsp;&raquo; suivi du N° de département dans Google.<br />
Si le département dispose d&#8217;une CCUSR, un lien apparaîta dans les premières réponses de Google. En suivant ce lien, vous aurez accès au formulaire de saisie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.signa-conseil.com/actualites/la-parole-aux-usagers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventaire ou diagnostic de signalisation ?</title>
		<link>http://blog.signa-conseil.com/conseils/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://blog.signa-conseil.com/conseils/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[cohérence]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic de signalisation]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire de signalisation]]></category>
		<category><![CDATA[mise en conformité]]></category>
		<category><![CDATA[pertinence]]></category>
		<category><![CDATA[signa conseil]]></category>
		<category><![CDATA[signalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.signa-conseil.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nombreux sont les Maires ou responsables territoriaux qui me demandent un inventaire de la signalisation. Un inventaire de la signalisation, qui consiste à faire l&#8217;état des lieux des équipements revêt une certaine utilité. Toutefois, celui-ci peut-être réalisé sans disposer de grandes connaissances techniques et à moindre coût. Si l&#8217;inventaire de signalisation est suivi d&#8217;un plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">Nombreux sont les Maires ou responsables territoriaux qui me demandent un inventaire de la signalisation.</span></span></div>
<p>Un inventaire de la signalisation, qui consiste à faire l&#8217;état des lieux des équipements revêt une certaine utilité. Toutefois, celui-ci peut-être réalisé sans disposer de grandes connaissances techniques et à moindre coût. Si l&#8217;inventaire de signalisation est suivi d&#8217;un plan d&#8217;actions pluriannuel ou <a title="Signa conseil - Diagnostic de signalisation" href="http://www.signa-conseil.com/prestations/diagnostic-signalisation-a63.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-22 alignright" title="Conseil" src="http://blog.signa-conseil.com/wp-content/uploads/2009/11/Image-conseil.jpg" alt="Conseil" width="97" height="93" /></a>d&#8217;une exploitation dynamique des données recueillies, ce relevé constituera une base fiable à la gestion du patrimoine de signalisation.</p>
<p>Le diagnostic, consiste à déceler les incohérences, les défauts d&#8217;entretien ou les besoins de remplacement des équipements et permet de mener les actions de mise en conformité de la signalisation. Il doit être réalisé par un professionnel avisé.</p>
<p>L&#8217;inventaire de signalisation est donc complémentaire et sera d&#8217;autant plus pertinent s&#8217;il est envisagé après la réalisation des actions de mise en conformité préconisées dans le cadre du diagnostic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.signa-conseil.com/conseils/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

